La AFA realizó el sorteo para definir el calendario de las Juveniles (desde la Cuarta hasta la Novena). Los torneos comenzarán el sábado 7 de marzo y contarán con una particularidad: a los 30 equipos ya existentes en Primera, se les agregarán 6 de la Primera Nacional: Colón, Ferro, Quilmes, Atlético Rafaela, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, como invitados por AFA.
Boca buscará este año repetir lo del 2025, chusco el club finalizó en la primera posición de la tabla general (se suman los puntos de las seis categorías), fue campeón en Séptima y peleó hasta el final en Cuarta y Octava.
FIXTURE DE BOCA
Fecha Nº 1 – Independiente – (V) | 7/3
Fecha Nº 2 – Newell’s – (L) | 14/3
Fecha Nº 3 – San Martín de SJ – (V) | 21/3
Fecha Nº 4 – Argentinos – (L) | 28/3
Fecha Nº 5 – Instituto – (V) | 2/4
Fecha Nº 6 – Talleres – (L) | 11/4
Fecha Nº 7 – Estudiantes de Río IV -(V) | 18/4
Fecha Nº 8 – Barracas Central – (L) | 25/4
Fecha Nº 9 – Quilmes – (V) | 2/5
Fecha Nº 10 – River – (L) | 9/5
Fecha Nº 11 – Unión -(V) | 16/5
Fecha Nº 12 – San Lorenzo -(L) | 23/5
Fecha Nº 13 – Gimnasia de LP -(V) | 30/5
Fecha Nº 14 – Central Córdoba – (L) | 6/6
Fecha Nº 15 – Gimnasia de Mendoza – (V) | 13/6
Fecha Nº 16 – Vélez – (L) | 20/6
Fecha Nº 17 – Banfield – (V) | 27/6
Fecha Nº 18 – Racing – (L) | 4/7
Fecha Nº 19 – Rosario Central – (V) | 11/7
Fecha Nº 20 – Godoy Cruz – (L) | 1/8
Fecha Nº 21 – Platense – (V) | 8/8
Fecha Nº 22 – Sarmiento – (L) | 15/8
Fecha Nº 23 – Belgrano – (V) | 22/8
Fecha Nº 24 – Atlético Rafaela – (L) | 29/8
Fecha Nº 25 – Deportivo Riestra – (V) | 5/9
Fecha Nº 26 – Aldosivi – (L) | 12/9
Fecha Nº 27 – Defensa y Justicia – (V) | 19/9
Fecha Nº 28 – Colón – (V) | 26/9
Fecha Nº 29 – Huracán – (L) | 3/10
Fecha Nº 30 – Estudiantes de LP – (V) | 10/10
Fecha Nº 31 – Tigre – (L) | 24/10
Fecha Nº 32 – Atlético Tucumán – (V) | 31/10
Fecha Nº 33 – Independiente Riv – (L) | 7/11
Fecha Nº 34 – Ferro – (V) | 14/11
Fecha Nº 35 – Lanús – (L) | 28/11
La condición de L o V es para 4°, 5° y 6°. Las otras categorías invierten la condición
